GT Serisi
ETİKET | |
Ekran Formatı | dotMatrix e-Ink / LCD |
İletişim | Çift Yönlü Güvenli RF |
İletişim Frekansı | 2.4GHz |
Batarya Ömrü | 5 Yıl |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~+50 °C Arası/ -30 ~+70 °C Arası(opsiyonel) |
Aktif Ekran Alanı | 66.9x29.1 mm - 296x128 piksel/ 89.8x45.8 mm - 296x128 piksel /122.4x90.6 mm - 800x600 piksel |
Kontrast | 10:1 |
Okunabilir Maks. Açı | 175 derece |
Boyutlar | 58x23,5 mm |
Bekleme Konumunda Enerji Tüketimi | 0 Watt |
İSTASYON | |
İletişim | Çift Yönlü Güvenli RF |
İletişim Frekansı | 2.4GHz |
Etki Alanı | 20 metre yarıçap |
Maksimum Etiket Sayısı | Sınırsız |
Veri Güncelleme Hızı | 1000Ad/10dk |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~+50 derece |
Anten | Dahili |
Çalışma Gerilimi | 5VDC / 2A |
Boyut | 7 cm yarıçap, yükseklik 4 cm |
Ağırlık | |
PROGRAM | |
İşletim Sistemi | Windows XP/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012 |
Veritabanı Desteği | POS/MySQL/MsSQL/Oracle |
Ön Gereklilik | .NET 4.0 |
Etiket Şablon Tasarımı | Özelleştirilebilir |
ETİKET | |||
Var | Yok | İsteğe Bağlı | |
Su Geçirmezlik | |||
Ses İkazı | |||
Işık İkazı | |||
Radyo Frekans Sistem Uygunluğu | |||
Akusto Manyetik Sistem Uygunluğu | |||
2 Yıl Garanti | |||
10 Yıl Yedek Parça Temini | |||
Pratik Montaj | |||
dotMatrix Ekran | |||
LCD Ekran | |||
El Terminali | |||
Grafik Data Desteği | |||
Darbeye Dayanıklılık | |||
Günışığı Altında Okunabilme | |||
Arka Plan Aydınlatma | |||
İSTASYON | |||
Var | Yok | İsteğe Bağlı | |
Ses İkazı | |||
Işık İkazı | |||
Radyo Frekans Sistem Uygunluğu | |||
2 Yıl Garanti | |||
10 Yıl Yedek Parça Temini | |||
Pratik Montaj | |||
Uzaktan Erişim | |||
Kablosuz Ağ Bağlantısı | |||
Kablolu Ağ Bağlantısı | |||
POE Desteği | |||
Su Geçirmezlik | |||
Seri Ethernet bağlantı desteği | |||
PROGRAM | |||
Var | Yok | İsteğe Bağlı | |
Farklı Kullanıcı Tanımlayabilme | |||
Etiketleri Toplu Görebilme | |||
Anlık Etiket Durum Dökümü | |||
Hata Geri Bildirimi | |||
Otomatik Veri Güncelleme | |||
Çoklu İstasyon Desteği | |||
Dahili veritabanı desteği | |||
Programlanabilir yedekleme |